聯(lián)系我們
地 址:常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪工業(yè)園
總經(jīng)理:顧建忠
電 話:0519-88905638
0519-88905738
傳 真:0519-88904106
手 機:13092589206
郵 編:213116
網(wǎng) 址:www.bangnitou.net
郵 箱:market@hzdry.com
總經(jīng)理:顧建忠
電 話:0519-88905638
0519-88905738
傳 真:0519-88904106
手 機:13092589206
郵 編:213116
網(wǎng) 址:www.bangnitou.net
郵 箱:market@hzdry.com
EYH系列二維運動混料機
EYH 二維運動混合機的轉(zhuǎn)筒可同時進行二個運動,一個為轉(zhuǎn)筒的轉(zhuǎn)動,另一個為轉(zhuǎn)筒隨擺動架的擺動。被混合物料在轉(zhuǎn)筒內(nèi)隨轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動、翻轉(zhuǎn)、混和的同時,又隨轉(zhuǎn)筒的擺動而發(fā)生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內(nèi)得到充分的混合。
全國咨詢熱線:0519-88905638
詳細說明
特點:
EYH二維運動混料機的轉(zhuǎn)筒可同時進行二個運動,一個為轉(zhuǎn)筒的轉(zhuǎn)動,另一個為轉(zhuǎn)筒隨擺動架的擺動。被混合物料在轉(zhuǎn)筒內(nèi)隨轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動、翻轉(zhuǎn)、混和的同時,又隨轉(zhuǎn)筒的擺動而發(fā)生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內(nèi)得到充分的混合。EYH二維混料機適合所有粉、粒狀物料的混合。
設備流程工藝:
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | 容積(L) | 裝料系數(shù) | 裝料重量(kg) | 外形尺寸(mm) 功率(kw) | |||||||
A | B | C | D | M | H | 轉(zhuǎn)動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 50 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 150 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 300 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 400 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 500 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 750 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 1250 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
上一篇:沒有上一篇
下一篇:沒有下一篇